첨부파일: 첨부된 파일이 없습니다.
| 단계 | 구성 내용 | 학습 방향 |
|---|---|---|
| 0.1 | ×2÷2, %조합, 증가율, 역증가율, 내분점 | 준비 단계 (1.1~3.1 연습용) |
| 1.1 | 덧셈뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 곱셈비교, 분수비교 | 매우 쉬움 (1회독 후 즉시 졸업) |
| 2.1 | 덧셈뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 곱셈비교, 분수비교 | 필수 회독 단계 |
| 3.1 | 덧셈뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 곱셈비교, 분수비교 | 심화 단계 (2.1 완벽 후 선택) |
| 분야 | 목표 시간 |
|---|---|
| 덧셈뺄셈 | 4분 이내 |
| 곱셈 / 나눗셈 | 각 2분 이내 |
| 곱셈비교 / 분수비교 | 각 5분 이내 |
| 보구보구 1.0 강좌 | 마구마구 연습 시작 |
|---|---|
| 3강: ×2÷2 | 마구마구 0.1 (×2÷2) 1일차 |
| 5강: %의 이해 | 마구마구 0.1 (%조합) 1일차 |
| 8강: 증가율의 이해 | 마구마구 0.1 (증가율) 1일차 |
| 18/19강: 내분점 | 마구마구 0.1 (내분점) 1일차 |
| 6강: 곱셈 / 7강: 나눗셈 | 마구마구 1.1 각 파트 시작 |
| 9강: 분수비교 / 10강: 곱셈비교 | 마구마구 1.1 각 파트 시작 |
본 가이드는 학습의 방향성을 제시할 뿐, 개인별 구체적인 학습 스케줄과 시간 배분은 본인이 직접 짜야 합니다. 모구모구는 수험생 개개인의 상황(공부 가능 시간, 베이스, 습득 속도 등)이 모두 다르기 때문에, 대신 공부 계획을 짜드릴 수 없습니다. 위 가이드를 바탕으로 본인에게 맞는 계획을 직접 수립하여 실천하시기 바랍니다.
웹 실행
다운로드


댓글쓰기
등록
댓글 (0)